Besøgsstatistik for Mageren.dk - 10/04 2026 - 18:49 - Danish time (GMT+2)  

 Velkommen tilbage 18.97.9.174, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 169.507 unikke besøg siden d. 12/02 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
45.297.526 individuelle sidebesøg siden: 12/02 2017
   Viser 200 ud af 5.075 IP-numre. [29/01 2026] [09/04 2026]
   Seneste besøg var klokken: 18:20:52
   Starter visningen i linje 1550  Placering: 1750

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
20/02 2026  17.246.15.13 2
19/02 2026  54.83.240.58 2
19/02 2026  52.70.138.176 2
19/02 2026  52.2.58.41 2
19/02 2026  34.236.185.101 2
19/02 2026  3.93.98.99 2
19/02 2026  3.229.95.193 2
19/02 2026  23.23.213.182 2
19/02 2026  192.71.126.249 2 Mageren.dk
19/02 2026  184.72.95.195 2
19/02 2026  18.214.251.19 2
19/02 2026  18.214.186.220 2
18/02 2026  66.132.153.138 2
18/02 2026  54.147.80.137 2
18/02 2026  44.220.2.97 2
18/02 2026  3.94.40.182 2
18/02 2026  3.230.224.6 2
18/02 2026  100.24.167.60 2
17/02 2026  74.7.244.32 2 Mageren.dk
17/02 2026  74.7.227.38 2 Mageren.dk
17/02 2026  135.225.181.165 2
16/02 2026  85.25.177.176 2
16/02 2026  74.7.242.5 2 Mageren.dk
16/02 2026  51.195.215.175 2
16/02 2026  40.77.179.35 2 Mageren.dk
16/02 2026  40.77.179.175 2 Mageren.dk
16/02 2026  40.77.179.107 2 Mageren.dk
16/02 2026  40.77.178.35 2 Mageren.dk
15/02 2026  4.154.210.108 2 Mageren.dk
15/02 2026  207.46.13.168 2 Mageren.dk
15/02 2026  207.46.13.107 2 Mageren.dk
15/02 2026  173.252.69.115 2
15/02 2026  172.171.97.153 2 Mageren.dk
15/02 2026  15.235.96.1 2
14/02 2026  44.193.115.232 2
14/02 2026  207.46.13.130 2 Mageren.dk
14/02 2026  205.210.31.182 2
14/02 2026  17.22.253.4 2
13/02 2026  54.38.147.33 2
13/02 2026  37.77.150.123 2 Mageren.dk
12/02 2026  3.210.223.61 2
11/02 2026  207.46.13.160 2 Mageren.dk
11/02 2026  185.93.89.120 2
11/02 2026  176.65.134.45 2
10/02 2026  87.121.84.115 2
10/02 2026  45.142.154.63 2 Mageren.dk
10/02 2026  3.93.211.16 2
10/02 2026  3.229.2.217 2
10/02 2026  170.106.11.6 2 Mageren.dk
10/02 2026  157.55.39.10 2 Mageren.dk
10/02 2026  156.146.60.76 2 Mageren.dk
10/02 2026  15.235.96.2 2
09/02 2026  65.55.210.98 2 Mageren.dk
09/02 2026  54.37.252.131 2
09/02 2026  40.77.179.21 2 Mageren.dk
09/02 2026  207.46.13.125 2 Mageren.dk
09/02 2026  16.144.17.106 2
09/02 2026  141.8.183.84 2 Mageren.dk
08/02 2026  74.7.227.16 2 Mageren.dk
08/02 2026  54.36.179.84 2
07/02 2026  93.158.90.34 2 Mageren.dk
07/02 2026  47.128.110.21 2
07/02 2026  170.106.160.90 2 Mageren.dk
07/02 2026  157.55.39.54 2 Mageren.dk
07/02 2026  141.8.183.249 2 Mageren.dk
06/02 2026  74.7.241.1 2 Mageren.dk
06/02 2026  74.7.230.1 2 Mageren.dk
06/02 2026  54.38.147.181 2
06/02 2026  43.159.145.153 2 Mageren.dk
05/02 2026  93.158.92.13 2 Mageren.dk
05/02 2026  74.7.241.145 2 Mageren.dk
05/02 2026  51.89.129.145 2
05/02 2026  51.195.244.221 2
05/02 2026  198.244.242.135 2
05/02 2026  198.244.226.92 2
05/02 2026  198.244.226.221 2
05/02 2026  192.121.134.92 2 Mageren.dk
05/02 2026  130.226.228.75 2 Mageren.dk
04/02 2026  51.89.129.9 2
04/02 2026  51.195.183.10 2
04/02 2026  44.212.61.56 2
04/02 2026  205.210.31.21 2
04/02 2026  198.244.240.21 2
04/02 2026  198.244.240.209 2
04/02 2026  198.244.183.128 2
04/02 2026  172.188.179.147 2
03/02 2026  74.178.242.130 2
03/02 2026  51.89.25.52 2
03/02 2026  51.195.244.97 2
03/02 2026  51.195.215.217 2
03/02 2026  51.195.183.18 2
03/02 2026  48.192.92.16 2
03/02 2026  46.105.48.30 2
03/02 2026  43.159.143.190 2 Mageren.dk
03/02 2026  43.130.74.193 2 Mageren.dk
03/02 2026  198.244.183.109 2
03/02 2026  198.244.168.162 2
03/02 2026  176.65.132.227 2 Mageren.dk
03/02 2026  148.113.128.1 2
03/02 2026  147.135.213.107 2
02/02 2026  54.38.147.187 2
02/02 2026  51.89.129.237 2
02/02 2026  51.89.129.193 2
02/02 2026  51.195.215.232 2
02/02 2026  49.51.36.179 2 Mageren.dk
02/02 2026  207.46.13.83 2 Mageren.dk
02/02 2026  198.244.242.5 2
02/02 2026  198.244.183.91 2
01/02 2026  74.7.227.188 2 Mageren.dk
01/02 2026  54.38.147.29 2
01/02 2026  217.113.194.87 2 Mageren.dk
01/02 2026  205.210.31.128 2
01/02 2026  198.244.242.158 2
01/02 2026  198.244.168.57 2
01/02 2026  18.232.12.157 2
01/02 2026  114.119.142.12 2
31/01 2026  74.177.109.168 2
31/01 2026  52.24.115.146 2
31/01 2026  51.89.129.35 2
31/01 2026  51.195.244.186 2
31/01 2026  51.195.183.255 2
31/01 2026  51.195.183.234 2
31/01 2026  51.195.183.213 2
31/01 2026  34.238.45.183 2
31/01 2026  34.210.37.147 2
31/01 2026  198.244.242.38 2
31/01 2026  198.244.242.231 2
31/01 2026  198.244.242.196 2
31/01 2026  198.244.183.138 2
31/01 2026  198.244.168.62 2
31/01 2026  198.244.168.194 2
31/01 2026  185.12.151.99 2 Mageren.dk
31/01 2026  172.188.179.151 2
30/01 2026  92.255.85.73 2 Mageren.dk
30/01 2026  74.7.175.165 2 Mageren.dk
30/01 2026  74.177.109.163 2
30/01 2026  69.10.48.159 2
30/01 2026  54.38.147.31 2
30/01 2026  54.38.147.175 2
30/01 2026  51.195.244.140 2
30/01 2026  51.195.244.14 2
30/01 2026  51.195.244.101 2
30/01 2026  51.195.183.129 2
30/01 2026  198.244.242.126 2
30/01 2026  198.244.240.90 2
30/01 2026  198.244.226.5 2
30/01 2026  198.244.226.208 2
30/01 2026  198.244.226.195 2
30/01 2026  198.244.183.244 2
30/01 2026  198.244.183.13 2
30/01 2026  198.244.168.40 2
30/01 2026  195.250.31.127 2
30/01 2026  17.241.227.200 2 Mageren.dk
30/01 2026  17.22.245.64 2 Mageren.dk
10/04 2026  98.90.210.252 1
10/04 2026  94.206.193.211 1
10/04 2026  92.71.42.181 1
10/04 2026  84.40.218.48 1
10/04 2026  68.183.104.242 1
10/04 2026  66.132.195.81 1
10/04 2026  66.132.195.60 1
10/04 2026  66.132.195.111 1
10/04 2026  54.74.96.144 1
10/04 2026  54.38.147.214 1
10/04 2026  54.38.147.204 1
10/04 2026  54.38.147.126 1
10/04 2026  51.89.129.229 1
10/04 2026  51.89.129.122 1
10/04 2026  51.195.244.142 1
10/04 2026  51.195.183.52 1
10/04 2026  51.195.183.103 1
10/04 2026  47.128.50.94 1
10/04 2026  45.91.91.194 1
10/04 2026  45.156.129.108 1 Mageren.dk
10/04 2026  45.156.129.107 1 Mageren.dk
10/04 2026  45.156.129.106 1 Mageren.dk
10/04 2026  45.156.129.105 1 Mageren.dk
10/04 2026  34.55.164.15 1
10/04 2026  34.231.194.178 1
10/04 2026  34.226.89.140 1
10/04 2026  3.253.136.67 1
10/04 2026  24.193.65.204 1
10/04 2026  23.239.184.255 1
10/04 2026  20.251.25.161 1
10/04 2026  2.220.21.119 1
10/04 2026  198.244.242.84 1
10/04 2026  198.244.242.53 1
10/04 2026  198.244.240.207 1
10/04 2026  198.244.240.190 1
10/04 2026  198.244.226.91 1
10/04 2026  198.244.226.172 1
10/04 2026  198.244.183.115 1
10/04 2026  198.244.168.63 1
10/04 2026  198.244.168.53 1
10/04 2026  198.244.168.33 1
10/04 2026  198.244.168.176 1
10/04 2026  192.42.116.50 1
10/04 2026  192.42.116.102 1 Mageren.dk
10/04 2026  188.143.244.150 1 Mageren.dk
10/04 2026  18.97.9.174 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 10/04 2026 - 01:07:51

    De seneste 15 af ialt 3345 dage

  10/04 2026 var der 102 unikke besøg.
  09/04 2026 var der 91 unikke besøg.
  08/04 2026 var der 88 unikke besøg.
  07/04 2026 var der 123 unikke besøg.
  06/04 2026 var der 215 unikke besøg.
  05/04 2026 var der 124 unikke besøg.
  04/04 2026 var der 115 unikke besøg.
  03/04 2026 var der 106 unikke besøg.
  02/04 2026 var der 122 unikke besøg.
  01/04 2026 var der 127 unikke besøg.
  31/03 2026 var der 150 unikke besøg.
  30/03 2026 var der 195 unikke besøg.
  29/03 2026 var der 145 unikke besøg.
  28/03 2026 var der 183 unikke besøg.
  27/03 2026 var der 156 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 3345 dage
215 -
108 -
0 -
Low score: 88 - High score: 215
Gns: 136 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
169 -
85 -
0 -
Low score: 42 - High score: 169
Gns: 79 besøg.


De seneste 15 af ialt 478 uger
1.163 -
582 -
0 -
Low score: 538 - High score: 1.163
Gns: 814 besøg.


De seneste 15 af ialt 111 måneder
4.052 -
2.026 -
0 -
Low score: 1.213 - High score: 4.052
Gns: 2.650 besøg.


De seneste 10 af ialt 10 år
45.524 -
22.762 -
0 -
Low score: 4.791 - High score: 45.524
Gns: 16.951 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
169.507 -
84.754 -
0 -
Low score: 169.507 - High score: 169.507
Gns: 169.507 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 134, 155
Visits : (Tod, Yst) = 23256, 37444

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1221133638718:49:37
20.104.201.101320003:10:51
20.251.25.161228017:36:11
20.151.201.236202010:11:04
4.193.168.22892005:21:47
45.156.129.10523002:15:15
34.55.164.1521001:09:21
77.90.185.519007:17:20
45.156.129.10619002:14:54
45.156.129.10716002:15:14
47.128.50.9415005:06:42
45.156.129.10813002:15:08
18.97.9.1749018:27:20
51.68.107.1468000:31:59
66.132.195.604004:34:24
66.249.68.1293817:18:53
45.148.10.2463003:24:46
66.249.79.1992703:27:34
66.249.79.2012617:54:46
66.249.79.2002517:54:48
66.249.68.1302517:18:05
145.239.10.1372208:59:40
98.90.210.2522004:51:28
94.23.188.2092005:31:47
51.195.215.652014:01:58
47.128.50.932005:06:49
47.128.50.912005:08:20
46.105.39.502014:09:21
43.164.197.2092004:45:05
43.157.20.632007:42:32
43.153.76.2472012:54:22
43.138.68.1132011:45:52
43.133.253.2532017:45:19
43.130.71.2372010:15:31
37.59.204.1562014:57:53
198.244.242.842002:32:54
192.42.116.502003:05:25
188.143.244.1502006:29:10
182.42.105.852005:17:05
170.106.65.932015:16:57
142.44.233.2152013:38:35
139.162.255.482004:19:28
124.156.225.1812001:31:55
117.20.28.2262012:33:47
114.119.151.632005:41:17
111.172.249.492018:20:52
109.199.118.1292011:43:06
109.107.167.362014:10:18
66.249.68.12811017:18:04
35.170.181.2341113:37:43
198.244.240.161104:10:36
95.108.213.981011:39:29
94.23.188.2041015:02:33
94.206.193.2111016:54:09
92.71.42.1811004:46:04
92.222.108.1261017:15:20
85.208.96.2121010:27:04
85.208.96.1971010:27:04
84.40.218.481016:33:27
68.221.75.311008:58:27
68.221.67.1641011:10:19
68.183.104.2421015:26:31
66.249.79.2021017:54:47
57.141.20.121000:38:58
54.74.96.1441015:11:13
54.38.147.2141011:57:35
54.38.147.2041008:57:39
54.38.147.1691010:52:50
54.38.147.1261009:27:19
52.73.142.411006:42:19
52.167.144.1471002:37:48
52.167.144.1421008:13:22
51.89.129.941016:35:22
51.89.129.2401010:37:25
51.89.129.2291008:42:17
51.89.129.1601005:09:19
51.89.129.1221002:32:55
51.89.129.121011:07:47
51.68.247.2141015:24:17
51.68.247.2081014:02:05
51.195.244.1651013:01:46
51.195.244.1421003:22:46
51.195.215.261004:40:42
51.195.215.1811013:38:40
51.195.183.521009:42:07
51.195.183.1031007:36:40
5.39.109.1761017:51:41
5.39.1.2421015:02:34
45.91.91.1941004:45:54
40.77.167.791011:07:16
40.77.167.771005:06:55
34.231.194.1781013:37:43
34.226.89.1401012:46:56
3.253.136.671012:50:36
24.193.65.2041015:23:47
23.239.184.2551004:45:59
213.180.203.2521011:39:28
20.215.220.2071007:15:37
2.220.21.1191016:54:19
199.45.155.651003:30:18
100

  Error log   


De seneste 4 af 4 dages logninger
2.496 -
1.248 -
0 -
Low score: 83 - High score: 2.496
Gns: 831 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

10/04-26 18:44:17
trichloglyph.dk
%DOM% Trichloglyph%: /Error/index404.php
  Added to B-L : Matched 44 bads in blacklist 
 - Error404
172.213.241.33
end
10/04-26 18:27:30
omnolog.dk
%DOM% Omnolog%: /Error/index404.php
  Added to B-L : Matched 45 bads in blacklist 
 - Error404
172.213.16.198
end
10/04-26 18:19:40
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
199.96.165.132
end
10/04-26 18:19:40
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
Added to B-L #2, by: SECURE '4': 6 Quot !
199.96.165.132
end
10/04-26 18:19:40
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
  Putting new in B-L #1, by: SECURE '4': 6 
 Quot !
199.96.165.132
end
10/04-26 18:19:36
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
193.151.191.12
end
10/04-26 18:19:36
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
Added to B-L #2, by: SECURE '4': 6 Quot !
193.151.191.12
end
10/04-26 18:19:36
ubehage.dk
%DOM% Ubehage%: /Nudes/CalenderGuys/index.php
  Putting new in B-L #1, by: SECURE '4': 6 
 Quot !
193.151.191.12
end
10/04-26 18:01:56
gadekrydset.dk
  %DOM% Gadekrydset%: /Alamank/Helgener/
 index.php
  Golden Pages bk_filecopy txt18 = true, 
 Fileage OK, Sizediff = 218
192.168.0.10
end
10/04-26 17:43:08
ubehage-info
%DOM% Ubehage.xyz%: /Main/View-access-open.php
  Added to B-L #2, by: 20.240.45.10, ubehage 
 From Sweden Index_404
192.168.0.10
end
10/04-26 17:43:08
ubehage-info
%DOM% Ubehage.xyz%: /Main/View-access-open.php
  Putting new in B-L #1, by: 20.240.45.10, 
 ubehage From Sweden Index_404
192.168.0.10
end
10/04-26 17:36:09
mageren.dk
%DOM% Mageren%: /Error/index404.php
  Added to B-L : Matched 45 bads in blacklist 
 - Error404
20.251.25.161
end
10/04-26 17:00:53
gadekrydset.dk
  %DOM% Gadekrydset%: /Alamank/Helgener/
 index.php
  Golden Pages bk_filecopy txt17 = true, 
 Fileage OK, Sizediff = 217
18.97.9.172
end
10/04-26 16:36:57
sisyphus.dk
%DOM% Sisyphus%: /Main/stats.php
%INCL%/IP/sisyphus.dkdel
Total filposter: 5105
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
191.95.50.44
end
10/04-26 16:01:53
gadekrydset.dk
  %DOM% Gadekrydset%: /Alamank/Helgener/
 index.php
  Golden Pages bk_filecopy txt16 = true, 
 Fileage OK, Sizediff = 225
192.168.0.10
end
10/04-26 15:53:35
ubehage-info
%DOM% Ubehage.xyz%: /Main/View-access-open.php
Added to B-L #2, by: 34.19.127.198, gadekry

% 170212 45297526
/data/FarveHjul.png 1
/Error/404 1190
/favicon.ico 410
/humans.txt 39
/mageren.dk 20
/Main/banner 3095
/Main/colorfun 2842837
/Main/cookie 722515
/Main/futter 6114
/Main/logo 9165
/Main/main 6998663
/Main/Rolex 557585
/Main/stats 19406
/Main/updated 303068
/Main 2
/Menuen 297598
/Primes 3285
/search 298
/webmain 6998663
/webmaster 12
/wp-login 406
5.103.206.161 266
1.sql 2
admin 2
backup.sql 2
colorcount 5086
colormix 3003213
colornames 250422
data.sql 2
database.sql 2
db.sql 2
dbdump.sql 6
db_backup.sql 2
Error404 72206
install 2
JensM 4
localhost.sql 2
mageren.dk 4
mysql.sql 6
mysqldump.sql 2
Mysticisme 16677
phpinfo 4
root 24074912
show_picture 22457
site.sql 2
temp.sql 2
translate.sql 2
updater 2
users.sql 2
www.autosade.mageren.dk.sql 2
www.autosade.mageren.dk_db.sql 2
www.sql 2
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


   Server-Besøgsstatistik:
270.311.893 individuelle besøg siden: 12/02 2017

    De seneste 15 af ialt 3345 dage

  10/04 2026 var der 44.629 individuelle sidebesøg.
  09/04 2026 var der 67.235 individuelle sidebesøg.
  08/04 2026 var der 72.879 individuelle sidebesøg.
  07/04 2026 var der 74.635 individuelle sidebesøg.
  06/04 2026 var der 55.712 individuelle sidebesøg.
  05/04 2026 var der 73.010 individuelle sidebesøg.
  04/04 2026 var der 69.311 individuelle sidebesøg.
  03/04 2026 var der 87.062 individuelle sidebesøg.
  02/04 2026 var der 69.282 individuelle sidebesøg.
  01/04 2026 var der 66.862 individuelle sidebesøg.
  31/03 2026 var der 69.501 individuelle sidebesøg.
  30/03 2026 var der 71.135 individuelle sidebesøg.
  29/03 2026 var der 84.400 individuelle sidebesøg.
  28/03 2026 var der 79.523 individuelle sidebesøg.
  27/03 2026 var der 73.839 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 3345 dage
87.062 -
43.531 -
0 -
Low score: 44.629 - High score: 87.062
Gns: 70.601 besøg.


De seneste 15 af ialt 478 uger
512.422 -
256.211 -
0 -
Low score: 315.090 - High score: 512.422
Gns: 462.549 besøg.


De seneste 15 af ialt 34 måneder
2.269.102 -
1.134.551 -
0 -
Low score: 680.617 - High score: 2.269.102
Gns: 2.026.561 besøg.


De seneste 10 af ialt 10 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 6.753.767 - High score: 42.421.479
Gns: 27.031.189 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
270.311.893 -
135.155.947 -
0 -
Low score: 270.311.893 - High score: 270.311.893
Gns: 270.311.893 besøg.


  Total execution time 2039 msec.