Besøgsstatistik for Mageren.dk - 18/10 2024 - 08:42 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 18.227.209.251, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 119.976 unikke besøg siden d. 12/02 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
39.227.557 individuelle sidebesøg siden: 12/02 2017
      Viser 200 ud af 5.432 IP-numre. [20/03 2024] [17/10 2024]
      Seneste besøg var klokken: 08:42:28
      Starter visningen i linje 2139  Placering: 2339

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
20/07 2024  173.252.87.116 2
19/07 2024  17.241.219.119 2
18/07 2024  93.158.91.25 2
18/07 2024  93.158.91.241 2 Mageren.dk
18/07 2024  3.226.72.194 2
18/07 2024  114.119.154.215 2
17/07 2024  111.7.96.152 2
16/07 2024  205.210.31.133 2
15/07 2024  114.119.141.53 2
14/07 2024  193.118.51.138 2 Mageren.dk
14/07 2024  173.252.83.1 2
13/07 2024  205.210.31.182 2
11/07 2024  52.230.152.225 2 Mageren.dk
11/07 2024  52.230.152.178 2
11/07 2024  52.230.152.162 2 Mageren.dk
11/07 2024  45.88.186.21 2
11/07 2024  173.252.83.17 2
10/07 2024  152.32.211.69 2 Mageren.dk
10/07 2024  101.36.106.134 2
09/07 2024  118.26.36.40 2
08/07 2024  52.230.152.90 2 Mageren.dk
08/07 2024  52.230.152.33 2 Mageren.dk
08/07 2024  205.210.31.167 2
08/07 2024  147.185.132.51 2
08/07 2024  101.44.160.205 2
07/07 2024  114.119.130.218 2
03/07 2024  87.236.176.240 2 Mageren.dk
03/07 2024  66.249.72.169 2 Mageren.dk
03/07 2024  66.249.72.168 2 Mageren.dk
03/07 2024  52.230.152.27 2 Mageren.dk
03/07 2024  147.185.132.16 2
03/07 2024  114.119.154.237 2
01/07 2024  87.58.167.248 2
30/06 2024  5.133.192.140 2
29/06 2024  40.77.188.81 2 Mageren.dk
29/06 2024  17.241.219.16 2
29/06 2024  158.69.25.39 2
29/06 2024  114.119.156.225 2
29/06 2024  114.119.129.74 2
29/06 2024  106.75.134.172 2 Mageren.dk
28/06 2024  193.118.52.30 2 Mageren.dk
27/06 2024  17.246.19.166 2 Mageren.dk
26/06 2024  52.230.152.53 2
26/06 2024  52.230.152.5 2
25/06 2024  198.235.24.167 2 Mageren.dk
24/06 2024  91.92.242.152 2
24/06 2024  198.235.24.183 2
21/06 2024  52.230.152.91 2 Mageren.dk
20/06 2024  93.158.90.69 2 Mageren.dk
20/06 2024  118.194.250.113 2 Mageren.dk
18/06 2024  5.133.192.131 2
17/06 2024  40.77.167.48 2 Mageren.dk
17/06 2024  217.113.194.76 2 Mageren.dk
17/06 2024  106.75.137.241 2 Mageren.dk
16/06 2024  106.75.18.235 2 Mageren.dk
15/06 2024  205.210.31.151 2 Mageren.dk
15/06 2024  198.235.24.46 2 Mageren.dk
15/06 2024  165.154.172.88 2 Mageren.dk
13/06 2024  5.133.192.138 2
11/06 2024  154.54.249.197 2 Mageren.dk
10/06 2024  17.22.237.195 2 Mageren.dk
10/06 2024  107.151.182.58 2
08/06 2024  51.254.49.101 2
07/06 2024  64.124.8.25 2
07/06 2024  199.45.155.36 2
06/06 2024  193.151.143.72 2 Mageren.dk
06/06 2024  114.119.156.74 2
06/06 2024  114.119.137.64 2
04/06 2024  52.230.152.209 2 Mageren.dk
04/06 2024  51.254.49.100 2
04/06 2024  114.119.167.51 2
03/06 2024  52.230.152.72 2 Mageren.dk
03/06 2024  199.45.155.52 2
03/06 2024  193.118.51.126 2
03/06 2024  173.252.83.2 2
02/06 2024  114.119.156.152 2
02/06 2024  114.119.139.181 2
01/06 2024  45.88.90.2 2
01/06 2024  35.222.190.7 2 Mageren.dk
31/05 2024  52.230.152.253 2 Mageren.dk
30/05 2024  52.230.152.67 2 Mageren.dk
28/05 2024  93.158.90.74 2 Mageren.dk
28/05 2024  52.230.152.21 2 Mageren.dk
28/05 2024  47.88.78.6 2 Mageren.dk
28/05 2024  47.254.76.138 2
27/05 2024  65.109.58.173 2
27/05 2024  167.88.63.96 2
27/05 2024  154.28.229.19 2
27/05 2024  154.28.229.140 2
26/05 2024  69.10.48.160 2
24/05 2024  130.255.166.97 2 Mageren.dk
22/05 2024  44.214.187.82 2 Mageren.dk
22/05 2024  205.210.31.199 2
21/05 2024  198.235.24.20 2
21/05 2024  114.119.137.232 2
21/05 2024  107.173.156.196 2
20/05 2024  149.56.150.207 2
20/05 2024  114.119.139.185 2
20/05 2024  114.119.130.61 2
18/05 2024  212.38.40.210 2 Mageren.dk
18/05 2024  114.119.148.155 2
17/05 2024  54.36.149.84 2
16/05 2024  39.165.157.251 2
16/05 2024  20.118.33.164 2
16/05 2024  2.58.56.160 2 Mageren.dk
14/05 2024  93.158.91.30 2
14/05 2024  93.158.91.239 2 Mageren.dk
14/05 2024  87.167.89.84 2
14/05 2024  64.124.8.82 2
14/05 2024  38.75.137.222 2
13/05 2024  40.77.167.81 2 Mageren.dk
12/05 2024  185.196.220.26 2 Mageren.dk
09/05 2024  72.167.209.248 2 Mageren.dk
08/05 2024  39.165.154.76 2
08/05 2024  207.46.13.78 2 Mageren.dk
08/05 2024  185.180.143.12 2
08/05 2024  157.55.39.13 2 Mageren.dk
07/05 2024  54.36.148.55 2
06/05 2024  20.107.176.103 2
06/05 2024  199.244.88.224 2 Mageren.dk
05/05 2024  106.75.145.30 2 Mageren.dk
04/05 2024  198.235.24.185 2
04/05 2024  114.119.155.142 2
03/05 2024  130.255.165.110 2 Mageren.dk
02/05 2024  66.249.79.205 2 Mageren.dk
01/05 2024  205.210.31.211 2
28/04 2024  64.124.8.26 2
26/04 2024  93.158.90.45 2 Mageren.dk
26/04 2024  198.235.24.42 2 Mageren.dk
25/04 2024  3.145.47.253 2 Mageren.dk
25/04 2024  114.119.144.202 2
24/04 2024  54.36.148.38 2
23/04 2024  212.224.98.109 2 Mageren.dk
21/04 2024  85.17.71.197 2
21/04 2024  151.106.160.165 2
20/04 2024  66.249.78.6 2 Mageren.dk
20/04 2024  39.165.155.35 2
20/04 2024  205.210.31.13 2
19/04 2024  66.249.66.37 2 Mageren.dk
19/04 2024  114.119.141.51 2
19/04 2024  114.119.133.103 2
18/04 2024  152.32.128.85 2
18/04 2024  114.119.155.250 2
17/04 2024  91.122.53.173 2
16/04 2024  198.235.24.79 2
16/04 2024  152.32.209.62 2
16/04 2024  152.32.129.154 2
15/04 2024  5.133.192.87 2
15/04 2024  199.45.155.16 2
14/04 2024  188.165.87.103 2
14/04 2024  150.95.31.43 2 Mageren.dk
13/04 2024  39.165.155.45 2
13/04 2024  198.235.24.151 2
13/04 2024  114.119.154.200 2
12/04 2024  158.69.23.79 2
12/04 2024  147.78.103.90 2
10/04 2024  5.42.65.47 2
10/04 2024  199.45.155.38 2
09/04 2024  93.158.91.19 2
09/04 2024  52.167.144.223 2 Mageren.dk
09/04 2024  114.119.133.34 2
08/04 2024  69.10.48.174 2
08/04 2024  205.210.31.135 2 Mageren.dk
08/04 2024  114.119.141.178 2
07/04 2024  54.36.149.85 2
07/04 2024  198.235.24.30 2
06/04 2024  207.46.13.168 2 Mageren.dk
05/04 2024  66.249.73.35 2 Mageren.dk
05/04 2024  205.210.31.11 2
04/04 2024  188.165.87.104 2
04/04 2024  185.180.143.140 2 Mageren.dk
03/04 2024  89.248.174.42 2
03/04 2024  199.45.155.54 2
03/04 2024  114.119.158.227 2
31/03 2024  114.119.130.125 2
30/03 2024  51.68.11.223 2
30/03 2024  40.77.188.45 2 Mageren.dk
30/03 2024  198.235.24.8 2
29/03 2024  89.248.172.174 2
29/03 2024  23.90.165.44 2
28/03 2024  52.230.152.9 2
28/03 2024  157.55.39.8 2 Mageren.dk
25/03 2024  5.61.55.96 2
25/03 2024  205.210.31.210 2
25/03 2024  114.119.144.212 2
24/03 2024  198.235.24.173 2 Mageren.dk
24/03 2024  198.235.24.132 2
23/03 2024  54.36.148.184 2
23/03 2024  152.32.235.160 2 Mageren.dk
23/03 2024  114.119.146.251 2
21/03 2024  71.6.134.231 2
21/03 2024  39.165.97.53 2
21/03 2024  185.162.130.23 2
18/10 2024  51.8.102.47 1
18/10 2024  51.8.102.241 1
18/10 2024  43.131.44.218 1 Mageren.dk
18/10 2024  3.15.25.131 1 Mageren.dk
18/10 2024  3.135.200.4 1 Mageren.dk
18/10 2024  205.210.31.50 1
18/10 2024  18.227.209.251 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 18/10 2024 - 04:05:33

          De seneste 15 af ialt 2806 dage

  18/10 2024 var der 75 unikke besøg.
  17/10 2024 var der 179 unikke besøg.
  16/10 2024 var der 104 unikke besøg.
  15/10 2024 var der 103 unikke besøg.
  14/10 2024 var der 114 unikke besøg.
  13/10 2024 var der 112 unikke besøg.
  12/10 2024 var der 266 unikke besøg.
  11/10 2024 var der 229 unikke besøg.
  10/10 2024 var der 343 unikke besøg.
  09/10 2024 var der 215 unikke besøg.
  08/10 2024 var der 179 unikke besøg.
  07/10 2024 var der 202 unikke besøg.
  06/10 2024 var der 204 unikke besøg.
  05/10 2024 var der 244 unikke besøg.
  04/10 2024 var der 283 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2806 dage
343 -
172 -
0 -
Low score: 75 - High score: 343
Gns: 190 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
27 -
14 -
0 -
Low score: 11 - High score: 27
Gns: 19 besøg.


De seneste 15 af ialt 401 uger
2.434 -
1.217 -
0 -
Low score: 575 - High score: 2.434
Gns: 1.276 besøg.


De seneste 15 af ialt 93 måneder
7.498 -
3.749 -
0 -
Low score: 1.134 - High score: 7.498
Gns: 3.062 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
37.723 -
18.862 -
0 -
Low score: 4.791 - High score: 37.723
Gns: 14.997 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
119.976 -
59.988 -
0 -
Low score: 119.976 - High score: 119.976
Gns: 119.976 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 92, 235
Visits : (Tod, Yst) = 5397, 49039

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.149734843608:42:24
95.108.213.20816005:03:50
5.255.231.9316005:23:36
213.180.203.20714704:48:49
95.108.213.17014004:53:32
95.108.213.16814004:55:44
95.108.213.14314004:48:49
95.108.213.12814004:58:11
87.250.224.5114004:53:31
87.250.224.4514004:56:34
87.250.224.4414004:58:07
87.250.224.24214005:03:50
87.250.224.23714005:00:45
5.255.231.6614004:53:31
213.180.203.9814004:53:30
213.180.203.25014004:58:25
87.250.224.2089008:27:34
5.255.231.2458108:27:34
95.108.213.1258008:31:03
87.250.224.808008:35:02
87.250.224.2108008:38:26
5.255.231.708008:35:26
5.255.231.238008:38:27
5.255.231.1508008:35:01
213.180.203.818008:36:40
213.180.203.338008:30:52
95.108.213.1247108:26:14
5.255.231.377008:23:44
5.255.231.267008:23:41
5.255.231.1607008:26:14
213.180.203.367008:23:44
66.249.64.35205:14:11
66.249.64.684204:40:52
66.249.64.54205:14:08
66.249.64.44007:29:42
3.15.25.1313006:51:19
3.135.200.43008:07:22
17.241.219.1533006:17:39
114.119.148.1203001:07:39
87.250.224.2232105:41:23
66.249.64.1712007:49:28
51.8.102.472008:18:00
51.222.253.112004:03:23
5.255.231.982005:38:29
5.255.231.1762005:35:24
43.131.44.2182000:54:38
213.180.203.852005:09:24
213.180.203.2152005:12:12
194.38.20.132004:19:13
172.203.190.1392004:03:26
114.119.132.2272000:27:29
213.180.203.731705:12:13
66.249.64.671304:41:05
87.250.224.2131105:35:24
87.250.224.161105:25:40
114.119.141.2001108:28:39
95.108.213.1401005:09:24
66.249.64.2251005:18:54
66.249.64.2241005:18:55
66.249.64.1691007:29:42
51.8.102.561005:01:22
51.8.102.2411005:01:22
5.255.231.851005:26:37
5.255.231.561005:29:27
5.255.231.31005:12:12
5.255.231.251005:26:48
5.255.231.1711005:38:29
5.255.231.1281005:14:31
5.255.231.1031005:24:44
3.15.149.1441008:33:05
3.147.63.1991007:07:53
3.147.13.1851008:38:26
3.145.32.731008:38:19
3.144.7.1511008:12:41
3.141.7.1861008:10:04
3.14.145.1181008:36:16
3.133.142.1031008:41:31
213.180.203.971005:45:42
213.180.203.1871005:22:16
213.180.203.1131005:41:24
213.180.203.1031005:26:20
205.210.31.501007:09:21
205.210.31.2081007:51:33
198.235.24.591005:26:02
198.235.24.2121005:22:26
18.225.92.1161008:33:15
18.224.55.551008:35:01
18.222.182.1151008:35:22
18.217.141.521008:12:27
18.191.237.1761008:34:28
114.119.152.591002:50:45
114.119.142.2071003:16:44
85.25.210.23035Y 02:39:15
52.156.179.75029Y 23:28:38
66.249.69.166017Y 12:04:31
66.249.72.5016Y 03:19:50
213.239.205.62016Y 15:45:23
95.108.213.11308Y 16:09:04
5.255.231.12508Y 16:09:05
95.108.213.19707Y 15:13:02
100

  Error log   


De seneste 9 af 9 dages logninger
2.904 -
1.452 -
0 -
Low score: 19 - High score: 2.904
Gns: 396 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

18/10-24 08:09:09
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
27.210.154.235
end
18/10-24 08:09:09
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
27.210.154.235
end
18/10-24 08:09:08
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
27.210.154.235
end
18/10-24 07:50:39
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/gammelnok.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
52.167.144.195
end
18/10-24 07:35:14
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
195.133.74.45
end
18/10-24 07:35:14
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
195.133.74.45
end
18/10-24 07:35:14
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
195.133.74.45
end
18/10-24 07:01:48
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/dagsnavn.php
Intruder - - Injection ! GET
207.231.104.147
end
18/10-24 04:05:33
sisyphus.dk
%DOM%/Sisyphus/index.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 04:05:16 - 
    18/10 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 04:05:33 
    - 18/10 2024
New IP2Country file size: 16.274.900 bytes.
95.108.213.96
end
18/10-24 04:05:15
sisyphus.dk
%DOM%/Sisyphus/index.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 10 secs.
95.108.213.96
end
18/10-24 03:15:48
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/vejret.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
66.249.70.164
end
18/10-24 02:40:58
vaemmelse.dk
%DOM%/Vaemmelse/Main/stats.php
Intruder - - Injection ! GET
158.69.131.147
end
18/10-24 00:13:54
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
45.8.148.88
end
18/10-24 00:13:53
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
45.8.148.88
end
18/10-24 00:13:53
216.dk
%DOM%/Error-page/index.php
Intruder - - Injection ! GET
45.8.148.88
end
18/10-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/ErrorLog.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 2999 / 3013
Last sect.:
@$ 241016 79659
@$ 241017 69985
@$ 241018 1
@
192.168.0.10
end
18/10-24 00:00:00
ubehage-info
%DOM%/Ubehage.xyz/Main/ErrorLog.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/vaemmelse.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/241018/vaemmelse.dkdel 
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/241018/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    241018/Globals.txt 
Fra 

% 170212 39227557
/data/FarveHjul.png 1
/Error/404 1190
/favicon.ico 410
/humans.txt 39
/mageren.dk 20
/Main/banner 2146
/Main/colorfun 2842393
/Main/cookie 489365
/Main/futter 4846
/Main/logo 7197
/Main/main 6081830
/Main/Rolex 376105
/Main/stats 9488
/Main/updated 201596
/Main 2
/Menuen 196649
/Primes 2826
/search 298
/webmain 1768676
/webmaster 12
/wp-login 375
5.103.206.161 266
1.sql 2
backup.sql 2
colorcount 5086
colormix 3002646
colornames 250093
data.sql 2
database.sql 2
db.sql 2
dbdump.sql 6
db_backup.sql 2
Error404 29484
localhost.sql 2
mageren.dk 4
mysql.sql 6
mysqldump.sql 2
root 23949784
site.sql 2
temp.sql 2
translate.sql 2
users.sql 2
www.autosade.mageren.dk.sql 2
www.autosade.mageren.dk_db.sql 2
www.sql 2
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
232.132.226 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2806 dage

  18/10 2024 var der 10.944 individuelle sidebesøg.
  17/10 2024 var der 69.985 individuelle sidebesøg.
  16/10 2024 var der 79.659 individuelle sidebesøg.
  15/10 2024 var der 70.320 individuelle sidebesøg.
  14/10 2024 var der 78.327 individuelle sidebesøg.
  13/10 2024 var der 54.728 individuelle sidebesøg.
  12/10 2024 var der 66.367 individuelle sidebesøg.
  11/10 2024 var der 73.477 individuelle sidebesøg.
  10/10 2024 var der 79.844 individuelle sidebesøg.
  09/10 2024 var der 76.105 individuelle sidebesøg.
  08/10 2024 var der 69.399 individuelle sidebesøg.
  07/10 2024 var der 60.178 individuelle sidebesøg.
  06/10 2024 var der 70.090 individuelle sidebesøg.
  05/10 2024 var der 94.916 individuelle sidebesøg.
  04/10 2024 var der 86.941 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2806 dage
94.916 -
47.458 -
0 -
Low score: 10.944 - High score: 94.916
Gns: 69.419 besøg.


De seneste 15 af ialt 401 uger
552.451 -
276.226 -
0 -
Low score: 309.235 - High score: 552.451
Gns: 501.380 besøg.


De seneste 15 af ialt 38 måneder
2.893.134 -
1.446.567 -
0 -
Low score: 1.249.208 - High score: 2.893.134
Gns: 2.316.167 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 29.016.528 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
232.132.226 -
116.066.113 -
0 -
Low score: 232.132.226 - High score: 232.132.226
Gns: 232.132.226 besøg.


  Total execution time 1780 msec.